序號 | 商品編號 | 商品全名 | 規格 |
1 | N110.10 | 組織鑷 | 10.5cm STANDARD 直1×2齒 |
2 | N110.11 | 組織鑷 | 11.5cm STANDARD 直1×2齒 |
3 | N110.13 | 組織鑷 | 13.0cm STANDARD 直1×2齒 |
4 | N110.14 | 組織鑷 | 14.5cm STANDARD 直1×2齒 |
5 | N110.16 | 組織鑷 | 16.0cm STANDARD 直1×2齒 |
6 | N110.18 | 組織鑷 | 18.0cm STANDARD 直1×2齒 |
7 | N110.20 | 組織鑷 | 20.0cm STANDARD 直1×2齒 |
8 | N110.23 | 組織鑷 | 23.0cm STANDARD 直1×2齒 |
9 | N110.25 | 組織鑷 | 25.0cm STANDARD 直1×2齒 |
10 | N110.30 | 組織鑷 | 30.0cm STANDARD 直1×2齒 |
11 | N112.10 | 組織鑷 | 10.5cm NARROW 窄頭1×2齒 |
12 | N112.11 | 組織鑷 | 11.5cm NARROW 窄頭1×2齒 |
13 | N112.13 | 組織鑷 | 13.0cm NARROW 窄頭1×2齒 |
14 | N112.14 | 組織鑷 | 14.5cm NARROW 窄頭1×2齒 |
15 | N112.16 | 組織鑷 | 16.0cm NARROW 窄頭1×2齒 |
16 | N112.18 | 組織鑷 | 18.0cm NARROW 窄頭1×2齒 |
17 | N112.20 | 組織鑷 | 20.0cm NARROW 窄頭1×2齒 |
18 | N112.23 | 組織鑷 | 23.0cm NARROW 窄頭1×2齒 |
19 | N112.25 | 組織鑷 | 25.0cm NARROW 窄頭1×2齒 |
20 | N112.30 | 組織鑷 | 30.0cm NARROW 窄頭1×2齒 |
21 | N114.14TC | 組織鑷 | 14.0cm OEHLER 直 1x2齒 TC鎢碳鋼 |
22 | N114.16TC | 組織鑷 | 16.0cm OEHLER 直 1x2齒 TC鎢碳鋼 |
23 | N114.18TC | 組織鑷 | 18.0cm OEHLER 直 1x2齒 TC鎢碳鋼 |
24 | N114.20TC | 組織鑷 | 20.0cm OEHLER 直 1x2齒 TC鎢碳鋼 |
25 | N114.25TC | 組織鑷 | 25.0cm OEHLER 直 1x2齒 TC鎢碳鋼 |
26 | N114.30TC | 組織鑷 | 30.0cm OEHLER 直 1x2齒 TC鎢碳鋼 |
27 | N118.12 | 組織鑷 | 12.0cm USA美式 直1×2齒 |
28 | N118.13 | 組織鑷 | 13.0cm USA美式 直1×2齒 |
29 | N118.14 | 組織鑷 | 14.5cm USA美式 直1×2齒 |
30 | N118.15 | 組織鑷 | 15.5cm USA美式 直1×2齒 |
31 | N118.18 | 組織鑷 | 18.0cm USA美式 直1×2齒 |
32 | N118.21 | 組織鑷 | 21.0cm USA美式 直1×2齒 |
33 | N118.25 | 組織鑷 | 25.0cm USA美式 直1×2齒 |
34 | N120.10 | 組織鑷 | 10.0cm 多齒 4×5齒 |
35 | N120.11 | 組織鑷 | 11.0cm 多齒 4×5齒 |
36 | N120.13 | 組織鑷 | 13.0cm 多齒 4×5齒 |
37 | N120.14 | 組織鑷 | 14.0cm 多齒 4×5齒 |
38 | N120.16 | 組織鑷 | 16.0cm 多齒 4×5齒 |
39 | N120.18 | 組織鑷 | 18.0cm 多齒 4×5齒 |
40 | N120.20 | 組織鑷 | 20.0cm 多齒 4×5齒 |
41 | N120.23 | 組織鑷 | 23.0cm 多齒 4×5齒 |
42 | N120.25 | 組織鑷 | 25.0cm 多齒 4×5齒 |
43 | N120.30 | 組織鑷 | 30.0cm 多齒 4×5齒 |
44 | N122.10 | 組織鑷 | 10.0cm 多齒 3×4齒 |
45 | N122.11 | 組織鑷 | 11.0cm 多齒 3×4齒 |
46 | N122.13 | 組織鑷 | 13.0cm 多齒 3×4齒 |
47 | N122.14 | 組織鑷 | 14.5cm 多齒 3×4齒 |
48 | N122.16 | 組織鑷 | 16.0cm 多齒 3×4齒 |
49 | N122.18 | 組織鑷 | 18.0cm 多齒 3×4齒 |
50 | N122.20 | 組織鑷 | 20.0cm 多齒 3×4齒 |
51 | N122.25 | 組織鑷 | 25.0cm 多齒 3×4齒 |
52 | N122.30 | 組織鑷 | 30.0cm 多齒 3×4齒 |
53 | N124.10 | 組織鑷 | 10.0cm 多齒 2×3齒 |
54 | N124.11 | 組織鑷 | 11.5cm 多齒 2×3齒 |
55 | N124.13 | 組織鑷 | 13.0cm 多齒 2×3齒 |
56 | N124.14 | 組織鑷 | 14.5cm 多齒 2×3齒 |
57 | N124.16 | 組織鑷 | 16.0cm 多齒 2×3齒 |
58 | N124.18 | 組織鑷 | 18.0cm 多齒 2×3齒 |
59 | N124.20 | 組織鑷 | 20.0cm 多齒 2×3齒 |
60 | N124.25 | 組織鑷 | 25.0cm 多齒 2×3齒 |
61 | N124.30 | 組織鑷 | 30.0cm 多齒 2×3齒 |
62 | N200.14 | 組織鑷 | 14.5cm DUVAL 直 三角頭 多齒 |
63 | N202.14 | 組織鑷 | 20.0cm COLLIN-DUVAL 三角頭 頭寬14mm 多齒 |
64 | N202.18 | 組織鑷 | 20.0cm COLLIN-DUVAL 三角頭 頭寬18mm 多齒 |
65 | N202.27 | 組織鑷 | 20.0cm COLLIN-DUVAL 三角頭 頭寬27mm 多齒 |
66 |
N310.18 |
組織鑷 |
18.0cm BROPHY 直1x2齒 帶紋 |
67 |
N310.20 |
組織鑷 |
20.0cm BROPHY 直1x2齒 帶紋 |
68 |
N311.18 |
組織鑷 |
18.0cm BROPHY 彎1x2齒 帶紋 |
69 |
N311.20 |
組織鑷 |
20.0cm BROPHY 彎1x2齒 帶紋 |
70 |
N332.15 |
組織鑷 |
15.0cm WAUGH 直 1x2齒 |
71 |
N332.18 |
組織鑷 |
18.0cm WAUGH 直 1x2齒 |
72 |
N332.20 |
組織鑷 |
20.0cm WAUGH 直 1x2齒 |
73 |
N332.25 |
組織鑷 |
25.0cm WAUGH 直 1x2齒 |